Follow our Both Teams To Score Archive Daily, or Month by Month and inform yourself about our bets accuracy.
BTTS Tips History for August 2026
| Date | Teams | Odds & Type | Res. |
|---|---|---|---|
| 31.08 | Wil - Aarau | 1.57 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| Barcelona - Rayo Vallecano | 2.05 BTTS YES | 5:2 ✅ | |
| FC Copenhagen - SønderjyskE | 1.75 BTTS YES | 3:1 ✅ | |
| Amed Sportif - Trabzonspor | 1.62 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Mariehamn - Jaro | 1.62 BTTS YES | 2:0 ❌ | |
| 30.08 | Chelsea - Brighton | 1.62 BTTS YES | 4:3 ✅ |
| Freiburg - Werder Bremen | 1.62 BTTS YES | 4:1 ✅ | |
| Darmstadt - Hannover | 1.53 BTTS YES | 0:1 ❌ | |
| St. Pauli - Kaiserslautern | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Randers FC - Aarhus | 1.57 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 29.08 | Union Berlin - Frankfurt | 1.53 BTTS YES | 3:3 ✅ |
| Girona - Las Palmas | 1.72 BTTS YES | 5:2 ✅ | |
| Liverpool - Nottingham | 1.70 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Elversberg - Bayer Leverkusen | 1.53 BTTS YES | 3:2 ✅ | |
| AZ Alkmaar - G.A. Eagles | 1.57 BTTS YES | 5:2 ✅ | |
| 28.08 | KTP - Haka | 1.57 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| Yverdon Sport FC - Wil 1900 | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Crystal Palace - Man City | 1.70 BTTS YES | 1:4 ✅ | |
| Lille - PSG | 1.70 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Racing Santander - Elche | 1.57 BTTS YES | 3:2 ✅ | |
| 27.08 | Iberia 1999 - Jagiellonia | 1.72 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| AGF Aarhus - Benfica | 1.67 BTTS YES | 1:3 ✅ | |
| Vejle - Silkeborg IF | 1.57 BTTS YES | 3:0 ❌ | |
| Qarabag - Twente | 1.53 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 26.08 | Strømmen - Raufoss | 1.53 BTTS YES | 3:1 ✅ |
| Viking - Din. Zagreb | 1.53 BTTS YES | 3:1 ✅ | |
| Newcastle - West Brom | 1.80 BTTS YES | 3:2 ✅ | |
| Real Madrid - Real Sociedad | 1.75 BTTS YES | 4:1 ✅ | |
| Bradford City - Burnley | 1.75 BTTS YES | 0:0 ❌ | |
| 25.08 | LASK Linz - Celtic | 1.53 BTTS YES | 4:1 ✅ |
| Cardiff - Norwich | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Birmingham - Brentford | 1.62 BTTS YES | 1:6 ✅ | |
| Plymouth - Coventry | 1.67 BTTS YES | 2:4 ✅ | |
| 24.08 | Fulham - Chelsea | 1.62 BTTS YES | 2:3 ✅ |
| IFK Norrkoping - Falkenbergs FF | 1.62 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 23.08 | Young Boys - Vaduz | 1.53 BTTS YES | 4:2 ✅ |
| Man City - Bournemouth | 1.57 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Braunschweig - Union Berlin | 1.53 BTTS YES | 2:4 ✅ | |
| Greuther Furth - Bochum | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Rennes - PSG | 1.57 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| 22.08 | Brentford - Tottenham | 1.57 BTTS YES | 3:0 ❌ |
| Viktoria Koln - Nurnberg | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Antwerp - Genk | 1.67 BTTS YES | 4:4 ✅ | |
| Levski Sofia - Spartak Varna | 1.57 BTTS NO | 6:0 ✅ | |
| 21.08 | Arsenal - Coventry | 1.57 BTTS NO | 3:0 ✅ |
| Vejle - Esbjerg | 1.53 BTTS YES | 4:2 ✅ | |
| 20.08 | Vendsyssel - Hillerød | 1.53 BTTS YES | 1:0 ❌ |
| Sion - Ajax | 1.57 BTTS YES | 2:4 ✅ | |
| Motherwell - Freiburg | 1.80 BTTS YES | 1:3 ✅ | |
| 19.08 | Celtic - LASK Linz | 1.73 BTTS YES | 3:0 ❌ |
| Slovan Bratislava - Celje | 1.67 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 18.08 | Levski Sofia - AEK Athens | 1.73 BTTS NO | 0:0 ✅ |
| Din. Zagreb - Viking | 1.62 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Fenerbahce - Lyon | 1.62 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 17.08 | Brondby - Sonderjyske | 1.80 BTTS YES | 3:2 ✅ |
| Jong Utrecht - Vitesse | 1.53 BTTS YES | 1:3 ✅ | |
| Cardiff - Wrexham | 1.62 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 16.08 | Burnley - West Ham | 1.57 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| Arsenal - Man City | 1.67 BTTS YES | 3:0 ✅ | |
| Hannover - Wolfsburg | 1.53 BTTS YES | 0:1 ❌ | |
| CSKA Sofia - Botev Vratsa | 1.57 BTTS NO | 5:0 ✅ | |
| Lyngby - Midtjylland | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 15.08 | Greuther Furth - Nurnberg | 1.57 BTTS YES | 2:4 ✅ |
| Hertha Berlin - Heidenheim | 1.53 BTTS YES | 4:1 ✅ | |
| Kaiserslautern - Karlsruher SC | 1.53 BTTS YES | 0:0 ❌ | |
| Esbjerg - Hobro | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Utrecht - AZ Alkmaar | 1.53 BTTS YES | 1:4 ✅ | |
| 14.08 | Holstein Kiel - St Pauli | 1.62 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| Telstar - Sparta Rotterdam | 1.53 BTTS YES | 1:3 ✅ | |
| Galatasaray - Corum | 1.90 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Brage - Orebro | 1.57 BTTS YES | 3:3 ✅ | |
| Cercle Brugge - St. Truiden | 1.57 BTTS YES | 3:3 ✅ | |
| 13.08 | Hearts - Benfica | 1.67 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Egnatia - Shamrock | 1.67 BTTS YES | 5:1 ✅ | |
| Flora - Inter Escaldes | 1.67 BTTS YES | 0:4 ❌ | |
| Vaduz - Inter Turku | 1.67 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| 12.08 | PSG - Aston Villa | 1.80 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| Amazulu - Orlando Pirates | 1.60 BTTS NO | 1:1 ❌ | |
| 11.08 | Kairat Almaty - Levski Sofia | 1.73 BTTS NO | 0:1 ✅ |
| Bodø/Glimt - Union Saint-Gilloise | 1.57 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Crvena Zvezda - Hapoel Be'er Sheva | 1.80 BTTS NO | 0:2 ✅ | |
| 10.08 | Botev Plovdiv - Spartak Varna | 1.80 BTTS YES | 3:2 ✅ |
| Jong PSV - FC Volendam | 1.53 BTTS YES | 3:2 ✅ | |
| Skierniewice - Arka Gdynia | 1.62 BTTS YES | 2:0 ❌ | |
| 09.08 | St. Pauli - Greuther Furth | 1.57 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Nurnberg - Dynamo Dresden | 1.53 BTTS YES | 3:0 ❌ | |
| Zulte-Waregem - Genk | 1.62 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Septemvri Sofia - CSKA Sofia | 1.80 BTTS NO | 0:3 ✅ | |
| Randers FC - Lyngby | 1.57 BTTS YES | 2:0 ❌ | |
| 08.08 | Darmstadt - Holstein Kiel | 1.53 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| Start - Fredrikstad | 1.57 BTTS YES | 0:1 ❌ | |
| Westerlo - Union St.Gilloise | 1.80 BTTS YES | 1:5 ✅ | |
| Nijmegen - Telstar | 1.53 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Viking - Sarpsborg 08 | 1.53 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 07.08 | Bochum - Hertha Berlin | 1.57 BTTS YES | 0:1 ❌ |
| Cambuur - Excelsior | 1.57 BTTS YES | 0:4 ❌ | |
| Levski Sofia - Lok. Plovdiv | 1.62 BTTS NO | 2:0 ✅ | |
| Vitesse - Waalwijk | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 06.08 | Inter Turku - Vaduz | 1.67 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| Noah - Sion | 1.67 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| 05.08 | Fenerbahce - Sturm Graz | 1.80 BTTS NO | 2:0 ✅ |
| Hobro - Vendsyssel | 1.70 BTTS YES | 0:4 ❌ | |
| 04.08 | Union Saint-Gilloise - Bodø/Glimt | 1.53 BTTS YES | 3:3 ✅ |
| Mjallby - Slovan Bratislava | 1.73 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 03.08 | HB Torshavn - NSI Runavik | 1.57 BTTS YES | 5:2 ✅ |
| Odense - Sonderjyske | 1.53 BTTS YES | 1:0 ❌ | |
| Wexford - Bray | 1.53 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 02.08 | Tukums 2000 - FK Liepaja | 1.53 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| Vendsyssel - Hobro | 1.67 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Molde - Sarpsborg 08 | 1.53 BTTS YES | 3:3 ✅ | |
| KFUM Oslo - Kristiansund | 1.67 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Ujpest - Debrecen | 1.67 BTTS YES | 4:2 ✅ | |
| 01.08 | Hacken - Kalmar | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Zurich - Servette | 1.53 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Piast Gliwice - Wisla | 1.67 BTTS YES | 4:3 ✅ | |
| Hillerod - Esbjerg | 1.53 BTTS YES | 2:3 ✅ | |
| Lyngby - Aarhus | 1.57 BTTS YES | 2:2 ✅ |
BTTS Tips History for July 2026
| Date | Teams | Odds & Type | Res. |
|---|---|---|---|
| 31.07 | Club Brugge - Union Saint Gilloise | 1.67 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Valerenga - Ham-Kam | 1.53 BTTS YES | 0:3 ❌ | |
| Lechia Gdansk - Warta Poznan | 1.53 BTTS YES | 0:3 ❌ | |
| LKS Lodz - Polonia Bytom | 1.73 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Din. Zagreb - Slaven Belupo | 1.80 BTTS NO | 2:0 ✅ | |
| 30.07 | Ferencvarosi - FC Twente | 1.57 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| Auda - FCSB | 1.73 BTTS YES | 4:1 ✅ | |
| Koper - NSI Runavik | 1.73 BTTS YES | 0:2 ❌ | |
| 29.07 | Kairat Almaty - Omonia Nicosia | 1.80 BTTS NO | 1:0 ✅ |
| Lech Poznan - AGF Aarhus | 1.67 BTTS NO | 0:3 ❌ | |
| Hap. Ramat Gan - Hapoel Petah Tikva | 1.62 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Maccabi Petah Tikva - Netanya | 1.58 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 28.07 | Lincoln Red Imps - Mjallby | 1.83 BTTS NO | 0:0 ✅ |
| CSKA 1948 Sofia - Spartak Trnava | 1.83 BTTS NO | 0:0 ✅ | |
| 27.07 | Häcken - AIK | 1.53 BTTS YES | 0:0 ❌ |
| Dunav Ruse - Ludogorets | 1.72 BTTS NO | 0:2 ✅ | |
| Randers - Silkeborg | 1.61 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 26.07 | Sonderjyske - Midtjylland | 1.57 BTTS YES | 2:3 ✅ |
| Horsens - Nordsjaelland | 1.62 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Hobro - Aarhus Fremad | 1.67 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Koper - Radomlje | 1.53 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Malmo FF - Elfsborg | 1.62 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 25.07 | Aarhus - Brondby | 1.62 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Esbjerg - Kolding IF | 1.57 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Sligo Rovers - Drogheda | 1.62 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Lausanne - Grasshoppers | 1.57 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 24.07 | Viborg FF - Odense | 1.57 BTTS YES | 1:0 ❌ |
| FC Arda - Slavia Sofia | 1.80 BTTS NO | 1:0 ✅ | |
| Vejle - AB Copenhagen | 1.67 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Jaro - SJK | 1.53 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Västerås SK FK - Orgryte IS | 1.53 BTTS YES | 2:0 ❌ | |
| 23.07 | Hammarby - Anderlecht | 1.73 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Qarabag - CSKA Sofia | 1.67 BTTS NO | 0:0 ✅ | |
| Twente - Ferencvaros | 1.91 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| GAIS - Nordsjaelland | 1.73 BTTS YES | 1:0 ❌ | |
| 22.07 | Trnava - CSKA 1948 Sofia | 1.83 BTTS NO | 0:0 ✅ |
| Egnatia - Celje | 1.91 BTTS YES | 3:3 ✅ | |
| 21.07 | Sturm Graz - Hearts | 1.73 BTTS YES | 4:0 ❌ |
| Vikingur Reykjavik - Hapoel Beer Sheva | 1.66 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Falkenberg - Helsingborg | 1.53 BTTS YES | 2:3 ✅ | |
| 20.07 | Kalmar - Malmö FF | 1.53 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| Slavia Sofia - CSKA Sofia | 1.80 BTTS NO | 0:0 ✅ | |
| 19.07 | Elfsborg - Sirius | 1.57 BTTS YES | 1:3 ✅ |
| Harju JK Laagri - Paide | 1.53 BTTS YES | 5:2 ✅ | |
| 18.07 | Olimpija - Bravo | 1.53 BTTS YES | 0:2 ❌ |
| HamKam - Tromso | 1.75 BTTS YES | 1:4 ✅ | |
| Start - Rosenborg | 1.57 BTTS YES | 0:3 ❌ | |
| 17.07 | Kerry - Shelbourne | 1.66 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| Shamrock Rovers - Cork City | 1.66 BTTS YES | 4:1 ✅ | |
| Nafta - Koper | 1.67 BTTS YES | 0:2 ❌ | |
| 16.07 | Derry City - CSKA Sofia | 1.72 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| Víkingur - Stjarnan | 1.53 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Tel Aviv | 1.53 BTTS YES | 1:3 ✅ | |
| Vålerenga - Aalesund | 1.53 BTTS YES | 6:1 ✅ | |
| 15.07 | England - Argentina | 1.95 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| JIPPO - Mikkelin Palloilijat | 1.90 BTTS YES | 3:1 ✅ | |
| Malisheva - Vllaznia Shkoder | 1.72 BTTS YES | 5:1 ❌ | |
| 14.07 | France - Spain | 1.66 BTTS YES | 0:2 ❌ |
| Riga FC - Ararat | 1.83 BTTS YES | 3:2 ✅ | |
| Iberia 1999 - Flora | 1.67 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| 12.07 | SK Brann - IK Start | 1.70 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| KFUM - Bodø/Glimt | 1.57 BTTS YES | 0:2 ❌ | |
| Sandefjord - HamKam | 1.62 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| 11.07 | Mjällby - AIK | 1.70 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| Galway - Sligo Rovers | 1.70 BTTS YES | 3:2 ✅ | |
| Orgryte - Hacken | 1.57 BTTS YES | 4:3 ✅ | |
| 10.07 | Bray Wanderers - UCD | 1.53 BTTS YES | 6:0 ❌ |
| Spain - Belgium | 1.70 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Finn Harps - Treaty United FC | 1.70 BTTS YES | 0:1 ❌ | |
| 09.07 | Sheriff Tiraspol - Aluminij | 1.53 BTTS NO | 0:0 ✅ |
| France - Morocco | 1.75 BTTS NO | 2:0 ✅ | |
| FK Sarajevo - Inter Turku | 1.73 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Glentoran - RFS | 1.67 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 08.07 | Differdange - Ilves | 1.67 BTTS YES | 0:0 ❌ |
| Zira - Torpedo Kutaisi | 1.80 BTTS NO | 3:0 ✅ | |
| 07.07 | Switzerland - Colombia | 1.75 BTTS NO | 0:0 ✅ |
| Sabah Baku - TNS | 1.67 BTTS NO | 2:0 ✅ | |
| 06.07 | Portugal - Spain | 1.67 BTTS YES | 0:1 ❌ |
| Brommapojkarna - GAIS | 1.70 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Super Nova - Ogre United | 1.75 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 05.07 | Elfsborg - Hammarby | 1.62 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| IFK Göteborg - AIK | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Qingdao Hainiu - Chengdu Rongcheng | 1.61 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 04.07 | Degerfors - Malmö FF | 1.70 BTTS YES | 0:1 ❌ |
| RFS - FK Auda | 1.74 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Bryne - Sandnes Ulf | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 03.07 | Sirius - Mjällby | 1.70 BTTS YES | 4:4 ✅ |
| Shelbourne - Dundalk | 1.57 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Colombia - Ghana | 1.57 BTTS NO | 1:0 ✅ | |
| 02.07 | Switzerland - Algeria | 1.90 BTTS YES | 2:0 ❌ |
| Spain - Austria | 1.70 BTTS NO | 3:0 ✅ | |
| Lyn - Asane | 1.53 BTTS YES | 6:2 ✅ | |
| 01.07 | Eskilsminne IF - Kristianstad FC | 1.57 BTTS YES | 3:2 ✅ |
| Belgium - Senegal | 1.75 BTTS YES | 2:2 ✅ |
BTTS Tips History for June 2026
| Date | Teams | Odds & Type | Res. |
|---|---|---|---|
| 30.06 | VPS Vaasa - FC Inter | 1.75 BTTS YES | 2:3 ✅ |
| Ivory Coast - Norway | 1.75 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 29.06 | Vikingur Gota - NSI Runavik | 1.65 BTTS YES | 3:3 ✅ |
| Brazil - Japan | 1.70 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 28.06 | South Africa - Canada | 1.67 BTTS NO | 0:1 ✅ |
| Sotra - Jerv | 1.60 BTTS YES | 1:3 ✅ | |
| 27.06 | Sligo Rovers - Shelbourne | 1.91 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| Colombia - Portugal | 1.75 BTTS YES | 0:0 ❌ | |
| Lyn - Hodd | 1.53 BTTS YES | 1:4 ✅ | |
| TPS - Jaro | 1.70 BTTS YES | 3:2 ✅ | |
| 26.06 | Norway - France | 1.57 BTTS YES | 1:4 ✅ |
| Dundalk - Waterford | 1.57 BTTS YES | 2:3 ✅ | |
| Ogre United - Tukums 2000 | 1.59 BTTS YES | 3:2 ✅ | |
| Brage - Falkenberg | 1.53 BTTS YES | 2:4 ✅ | |
| 25.06 | Turkey - USA | 1.65 BTTS YES | 3:2 ✅ |
| Japan - Sweden | 1.75 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Ecuador - Germany | 1.61 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 24.06 | NSI Runavik - KI Klaksvik | 1.57 BTTS YES | 2:0 ❌ |
| Karlbergs - Pitea | 1.57 BTTS YES | 3:1 ✅ | |
| 23.06 | Dinamo Tbilisi - Dinamo Batumi | 1.63 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| VPS - AC Oulu | 1.75 BTTS YES | 5:1 ✅ | |
| 22.06 | Norway - Senegal | 1.70 BTTS YES | 3:2 ✅ |
| Shelbourne - Bohemians | 1.80 BTTS YES | 0:3 ❌ | |
| 21.06 | FS Jelgava - Tukums 2000 | 1.60 BTTS YES | 4:1 ✅ |
| Belgium - Iran | 1.71 BTTS NO | 0:0 ✅ | |
| Moss - Sandnes Ulf | 1.53 BTTS YES | 1:4 ✅ | |
| Arendal - Traeff | 1.53 BTTS YES | 3:1 ✅ | |
| 20.06 | Netherlands - Sweden | 1.75 BTTS YES | 5:1 ✅ |
| Almeria - Malaga | 1.80 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Tromsdalen - Stjørdals-Blink | 1.53 BTTS YES | 2:4 ✅ | |
| Tunisia - Japan | 1.61 BTTS NO | 0:4 ✅ | |
| 19.06 | Bohemians Dublin - Dundalk | 1.61 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| Waterford FC - Shamrock Rovers | 1.75 BTTS YES | 0:2 ❌ | |
| Bray Wanderers - Longford Town | 1.70 BTTS YES | 5:2 ✅ | |
| 18.06 | Ghana - Panama | 1.75 BTTS NO | 1:0 ✅ |
| Dinamo Tbilisi - Samgurali | 1.80 BTTS YES | 5:3 ✅ | |
| 17.06 | Riga FC - RFS | 1.66 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| Kalju - Tammeka | 1.60 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 16.06 | Dila Gori - Spaeri | 1.72 BTTS YES | 3:1 ✅ |
| Parnu JK Vaprus - Flora | 1.60 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 15.06 | GIF Sundsvall - Öster | 1.57 BTTS YES | 0:4 ❌ |
| IFK Norrkoping - Varbergs BoIS FC | 1.62 BTTS YES | 2:0 ❌ | |
| 14.06 | Lørenskog - Tromsdalen | 1.53 BTTS YES | 6:0 ❌ |
| Falkenberg - Orebro | 1.70 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Netherlands - Japan | 1.80 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| 13.06 | Volsungur - Njardvik | 1.60 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| Eik-Tonsberg - Arendal | 1.57 BTTS YES | 0:0 ❌ | |
| Mjondalen - Kvik Halden | 1.57 BTTS YES | 3:3 ✅ | |
| 12.06 | Tukums - FC Daugavpils | 1.57 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Liepāja - Super Nova | 1.67 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 11.06 | Mexico - South Africa | 1.53 BTTS NO | 2:0 ✅ |
| Helsingborg - Landskrona | 1.57 BTTS YES | 0:3 ❌ | |
| 10.06 | Malaga - Las Palmas | 1.80 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| SJK - FC Inter | 1.66 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 09.06 | Cambodia - Hong Kong | 1.67 BTTS YES | 2:0 ❌ |
| Sandviken - Falkenberg | 1.57 BTTS YES | 4:2 ✅ | |
| Brage - Ljungskile | 1.57 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Oddevold - Norrkoping | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 08.06 | Ängelholms FF - BK Olympic | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Mauritania - Niger | 1.73 BTTS NO | 0:1 ✅ | |
| KTP - Haka | 1.70 BTTS YES | 0:2 ❌ | |
| 07.06 | Morocco - Norway | 1.65 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| AFC Malmo - Eskilsminne | 1.53 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Ängelholms FF - Olympic | 1.53 BTTS YES | 0:2 ❌ | |
| 06.06 | USA - Germany | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| D. Concepcion - Coquimbo | 1.72 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Castellon - Almeria | 1.57 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 05.06 | Haka - JaPS | 1.76 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| Singapore - China | 1.83 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| KaPa - KTP | 1.65 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Slovakia - Montenegro | 1.75 BTTS NO | 2:2 ❌ | |
| 04.06 | France - Ivory Coast | 1.91 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| Sweden - Greece | 1.80 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Northern Ireland - Guinea | 1.67 BTTS NO | 1:0 ✅ | |
| IFK Stocksund - FC Stockholm | 1.57 BTTS YES | 0:1 ❌ | |
| 03.06 | Vasalund - Jarfalla | 1.53 BTTS YES | 3:1 ✅ |
| Olympic - Lunds | 1.53 BTTS YES | 1:3 ✅ | |
| 02.06 | JJK - VJS Vantaa | 1.53 BTTS YES | 2:2 ✅ |
| RoPS - OLS | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 01.06 | Norway - Sweden | 1.73 BTTS YES | 3:1 ✅ |
| Bulgaria - Montenegro | 1.73 BTTS NO | 0:1 ✅ |
BTTS Tips History for May 2026
| Date | Teams | Odds & Type | Res. |
|---|---|---|---|
| 31.05 | Gent - Genk | 1.60 BTTS YES | 0:0 ❌ |
| Hillerod - Hvidovre IF | 1.60 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Njardvik - Grotta | 1.53 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Kongsvinger - Asane | 1.53 BTTS YES | 3:1 ✅ | |
| 30.05 | Molde - Sandefjord | 1.57 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| Landskrona - Brage | 1.60 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| Henan Longmen - Zhejiang Professional | 1.57 BTTS YES | 0:2 ❌ | |
| AIK - Sirius | 1.53 BTTS YES | 0:3 ❌ | |
| 29.05 | Liaoning Tieren - Shanghai Port | 1.57 BTTS YES | 3:2 ✅ |
| KaPa - JaPS | 1.61 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| Fredrikstad - Start | 1.66 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 28.05 | Wieczysta Krakow - Polonia Warszawa | 1.57 BTTS YES | 3:2 ✅ |
| Jazz Pori - SalPa | 1.53 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 27.05 | Klubi-04 - PK-35 | 1.75 BTTS YES | 0:1 ❌ |
| Union Brescia - Salernitana | 1.78 BTTS NO | 2:0 ✅ | |
| 26.05 | Greuther Furth - RW Essen | 1.75 BTTS YES | 2:0 ❌ |
| BFC Daugavpils - Auda | 1.60 BTTS YES | 0:1 ❌ | |
| Orebro - Helsingborg | 1.75 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 25.05 | Paderborn - Wolfsburg | 1.75 BTTS YES | 1:1 ✅ |
| Hvidovre IF - Esbjerg | 1.62 BTTS YES | 1:4 ✅ | |
| Tromso - Aalesund | 1.75 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 24.05 | Manchester City - Aston Villa | 1.53 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| Tottenham - Everton | 1.75 BTTS YES | 1:0 ❌ | |
| Ajax - Utrecht | 1.57 BTTS YES | 0:0 ❌ | |
| Kristiansund - Viking | 1.53 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Sirius - GAIS | 1.67 BTTS YES | 2:1 ✅ | |
| 23.05 | Real Madrid - Ath Bilbao | 1.62 BTTS YES | 4:2 ✅ |
| Bologna - Inter | 1.57 BTTS YES | 3:3 ✅ | |
| Middelfart - B.93 | 1.57 BTTS YES | 2:4 ✅ | |
| FC Volendam - Willem II | 1.62 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| 22.05 | Rot-Weiss Essen - Greuther Furth | 1.53 BTTS YES | 1:0 ❌ |
| Sudtirol - Bari | 1.75 BTTS NO | 0:0 ✅ | |
| Ried - SK Rapid | 1.75 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| Aarhus Fremad - AaB | 1.53 BTTS YES | 5:0 ❌ | |
| 21.05 | Ajax - Groningen | 1.57 BTTS YES | 2:0 ❌ |
| Mechelen - Club Brugge | 1.62 BTTS YES | 2:2 ✅ | |
| 20.05 | Willem II - FC Volendam | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ |
| Start - Bodo/Glimt | 1.70 BTTS YES | 1:4 ✅ | |
| Lillestrom - Kristiansund | 1.57 BTTS YES | 1:2 ✅ | |
| Raufoss - Bryne | 1.57 BTTS YES | 3:0 ❌ | |
| Asane - Sandnes | 1.53 BTTS YES | 2:0 ❌ | |
| 19.05 | Chelsea - Tottenham | 1.57 BTTS YES | 2:1 ✅ |
| Bournemouth - Man City | 1.53 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 18.05 | Arsenal - Burnley | 1.53 BTTS NO | 1:0 ✅ |
| Montana - Spartak Varna | 1.53 BTTS NO | 0:2 ✅ | |
| Arka Gdynia - Termalica B-B. | 1.70 BTTS YES | 2:3 ✅ | |
| Haka - Klubi 04 | 1.58 BTTS YES | 1:1 ✅ | |
| 17.05 | Manchester United - Nottingham | 1.57 BTTS YES | 3:2 ✅ |
